SON DAKİKA
SON DEPREMLER

2023'teki Nüfus?

A- A+ PAYLAŞ

TÜİK, 2018 ve 2023 yılında Türkiye'nin ve kentlerin nüfus artışlarını hesapladı. Buna göre Malatya'nın nüfusu 2023'te yalnızca 30 bin civarında artacak.

Buna göre ülke nüfusunun yaklaşık 5'te birinin yaşadığı İstanbul, 2023'te 15 milyonu aşacak. Başkent Ankara'nın nüfusu 5,5 milyona, İzmir'in 4,5 milyona, Bursa'nın 3,4 milyona ulaşacak. TÜİK'in adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2008 veri tabanını esas alarak yaptığı çalışma, varsayımlar ile kuşak-bileşenler yöntemini kullanarak gerçekleştirilen 81 il düzeyindeki ilk projeksiyon.

İşte veriler;

2023'TE TÜRKİYE NÜFUSU
Türkiye'nin nüfusu, azalan bir artış hızıyla 2023'te 81-83 milyon arasında bir değere ulaşacak. Doğum oranı azalacak, yaşlı nüfus artacak. Türkiye'de, göç nedeniyle nüfus batıda yoğunlaşacak, az gelişmiş küçük iller daha da küçülecek. Bu çerçevede, 2023 itibariyle 49 ilin nüfusunda artış, 32 ilin nüfusunda ise azalma gözlenecek.

NÜFUSU EN ÇOK ARTACAK İLLER
Bugün 13 milyonu bulan İstanbul nüfusu, 2023'te 15,2 milyona ulaşacak. Ankara 4,6 milyondan 5,5 milyona, İzmir 3,8 milyondan 4,5 milyona çıkacak. Sanayi kentlerinden Kocaeli'nin nüfusu 2,1 milyona, Bursa'nın nüfusu da 3,4 milyona yükselecek. Turizmin yoğun olduğu güney illerinden Antalya'da nüfus 1,9 milyondan 2,6 milyona, Muğla'dan 800 binden 1 milyona, Aydın'da yaklaşık 1 milyondan 1,2 milyona çıkacak. Son yıllarda büyük ölçüde doğu ve güneydoğudan göç alan Adana 2,1 milyona, Mersin 1,7 milyona ulaşacak. Bölgesel cazibe merkezlerinden Şanlıurfa'nın ve Gaziantep'in nüfusu 2'şer milyon, Diyarbakır'ın 1,7 milyon, Konya'nın 2,1 milyon, Kayseri'nin 1,4 milyon, Trabzon'un 752 bin olacak.

NÜFUSU EN ÇOK AZALACAK İLLER
Öte yandan, projeksiyon çerçevesinde göç veren az gelişmiş kentlerin nüfusunun daha da daralacağı öngörülüyor. Nüfusun azalacağı hesaplanan illerden Erzurum'da nüfus 483 bine, Kars'ta 215 bine, Muş'ta 238 bine, Sivas'ta 497 bine, Yozgat'ta 290 bine, Ardahan'da 77 bine kadar gerileyecek. Türkiye'nin bugün yaklaşık 75 bin kişi ile en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta nüfusun 2023'te 49 bin nüfusa kadar düşmesi öngörülüyor. En az nüfusa sahip 2. il olan Tunceli'de ise projeksiyona göre göreli artış meydana geliyor ve nüfusun 95 bini bulabileceği bekleniyor.

2023'TE BUNLAR OLACAK
Türkiye yaşlanıyor- Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılında yaklaşık 82 milyon nüfuslu, yaşlı oranının artık yüzde 10'lara ulaştığı, doğurganlık hızının yavaşladığı bir ülke olacak. Göçün etkisiyle batı illerinin nüfuslarının daha da artacağı, küçük illerin daha da küçüleceği söylenebilir.

Küçük iller bitiyor-
Küçük iller daha fazla küçülme, büyük iller daha fazla büyüme eğilimine giriyor.

İş göçleri-
Özellikle Doğu, İç Anadolu veya Kuzey Karadeniz illerinden göç devam ediyor. İnsanlar büyük ölçüde iş için geliyorlar. Doğu illerindeki güvenlik gerekçesini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Doğurganlık yavaşlıyor-
Türkiye'nin doğurganlık hızı 2,17, İstanbul'un 1,8. Yani 2'nin altına inmiş durumda. Başka bir ifadeyle İstanbul'a hiç göç olmasa kentin nüfusu artmayacak. Fakat göç yoğun olarak devam ediyor.

İLLERİN 2010, 2013, 2018 VE 2023 NÜFUSLARI
81 il bazında, 2008-2023 dönemini kapsayan projeksiyon çalışmasına göre, çelişmiş yıllara ilişkin nüfus projeksiyonları şöyle:

İLLER 2010 2013 2018 2023
----- --------- --------- --------- --------- --------- ------------ -----------

Adana 2.053.465- 2.088.667- 2.132.063 - 2.153.855

Adıyaman 586.015 585.186 576.566 557.418

Afyon 699.435 699.222 690.944 673.358

Ağrı 529.263 522.044 502.477 474.444

Amasya 321.808 317.933 308.935 296.637

Ankara 4.686.009 4.885.314 5.200.437 5.486,347

Antalya 1.960.779 2.112.823 2.364.692 2.609.451

Artvin 162.654 156.276 144.708 131.634

Aydın 995.256 1.039.498 1.111.880 1.180.970

Balıkesir 1.151.826 1.182.196 1.227.914 1.266.700

Bilecik 193.516 193.554 192.431 189.719

Bingöl 262.113 271.191 285.864 299.070

Bitlis 323.902 317.820 303.224 283.054

Bolu 268.277 266.087 259.305 248.705

Burdur 246.624 244.404 238.345 229.800

Bursa 2.629.919 2.813.935 3.122.382 3.429.760

Çanakkale 480.358 488.070 499.377 508.225

Çankırı 178.941 182.606 187.140 189.188

Çorum 536.874 521.868 491.257 452.715

Denizli 934.733 958.709 994.970 1.026.139

Diyarbakır 1.531.760 1.587.863 1.670.933 1.733.314

Edirne 393.537 391.225 385.850 378.273

Elazığ 548.206 547.831 543.067 532.139

Erzincan 210.123 208.845 205.292 199.393

Erzurum 744.843 694.706 597.331 483.059

Eskişehir 768.363 807.893 871.942 932.689

Gaziantep 1.673.920 1.763.230 1.900.432 2.019.404

Giresun 425.732 430.608 436.138 437.327

Gümüşhane 133.805 137.039 141.200 143.064

Hakkari 280.518 314.949 375.488 438.342

Hatay 1.449.059 1.500.126 1.578.655 1.649.929

Isparta 412.916 419.760 427.768 431.372

Mersin 1.626.691 1.659.526 1.705.843 1.738.811

İstanbul 13.050.933 13.571.135 14.407.233 15.188.562

İzmir 3.900.770 4.055.605 4.304.649 4.537.049

Kars 302.562 286.295 253.943 215.307

Kastamonu 361.138 361.121 358.235 350.965

Kayseri 1.217.110 1.264.676 1.339.823 1.407.814

Kırklareli 337.576 338.173 338.349 337.190

Kırşehir 220.861 217.098 208.230 195.804

Kocaeli 1.573.424 1.699.004 1.908.939 2.116.643

Konya 2.004.743 2.050.921 2.111.845 2.152.428

Kütahya 556.534 539.844 505.554 463.394

Malatya 739.902 748.731 761.343 769.736

Manisa 1.342.281 1.379.025 1.435.691 1.485.038

Kah.Maraş 1.070.647 1.131.705 1.230.314 1.324.693

Mardin 761.087 775.180 792.768 798.975

Muğla 824.009 872.597 952.629 1.030.489

Muş 386.845 358.135 303.076 238.884

Nevşehir 284.083 287.204 291.079 292.890

Niğde 350.013 366.502 391.436 412.758

Ordu 721.843 723.376 720.102 708.253

Rize 320.057 320.372 319.334 315.999

Sakarya 874.881 908.937 962.535 1.011.504

Samsun 1.243.063 1.254.323 1.266.147 1.266.677

Siirt 317.155 344.970 395.875 450.348

Sinop 202.463 204.724 207.404 207.696

Sivas 620.350 599.974 555.460 497.388

Tekirdağ 834.868 932.255 1.097.284 1.263.229

Tokat 619.250 619.802 613.781 597.741

Trabzon 751.839 754.895 756.547 751.764

Tunceli 87.764 89.706 92.700 95.031

Şanlıurfa 1.630.731 1.716.085 1.856.962 1.991.188

Uşak 334.720 334.453 331.276 324.570

Van 1.051.872 1.125.180 1.250.414 1.376.083

Yozgat 464.120 430.652 366.183 290.133

Zonguldak 620.069 620.198 616.773 607.824

Aksaray 378.316 388.990 404.248 415.982

Bayburt 72.809 68.106 59.193 48.788

Karaman 236.899 246.889 263.218 278.635

Kırıkkale 272.884 261.793 239.463 212.128

Batman 506.690 539.309 595.643 652.230

Şırnak 458.158 504.989 591.400 685.797

Bartın 190.357 197.658 209.303 219.676

Ardahan 107.690 100.441 87.273 72.630

Iğdır 182.881 180.291 173.562 163.550

Yalova 220.737 256.136 315.925 375.978

Karabük 216.389 216.172 214.829 211.947

Kilis 124.843 130.407 138.891 146.151

Osmaniye 480.250 518.737 541.319 577.325

Düzce 337.201 349.642 369.165 386.540

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Yorum yazmalısınız