SON DAKİKA
SON DEPREMLER

Bunlar da GMSİ'de İlk 100..

A- A+ PAYLAŞ

Vergi Dairesi Başkanlığı, Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira Geliri)'na göre en fazla vergiyi ödeyecek ilk 100 mükellefi de açıkladı. Listenin ilk sırasında 199 bin 651 YTL kira geliri ve 65 bin 068 YTL vergi ile Nedim Orhanoğlu yeraldı.

Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, "Özellikle gayrimenkul kira gelirlerinde bir önceki yıla göre gerçekleşen yüzde 66,9'luk artış dikkat çekicidir. Bu artışların gerçekleşmesinde başkanlığımız çalışmalarının katkısı büyüktür."dedi.

Gayrimenkul gelirine göre en yüksek vergiyi ödeyecek mükelleflerin sıralaması, bağlı oldukları vergi dairesi, kimlikleri, beyan edilen vergiye tabi gelir (matrah) ve tahakkuk eden vergi miktarı şöyle:

"1 Beydağı V.D. Nedim Orhanoğlu 199.651,93 -65.068,18

2 Fırat V.D. Cemal Kırıcı 121.068,68 -37.564,04

3 Beydağı V.D. Hacı Osman Kalı 112.943,59 -34.720,26

4 Fırat V.D. Nahit Bulun 102.692,31 -31.132,31

5 Fırat V.D. Zinnet Turgut 97.957,50 -29.475,13

6 Fırat V.D. Remzi Kırıcı 92.148,08 -27.441,83

7 Fırat V.D. Nedim Kaysıcı 86.430,00 -25.440,50

8 Fırat V.D. Naim Orhanoğlu 82.425,00 -24.038,75

9 Fırat V.D. Nerman Ekim 69.667,50 -19.573,63

10 Beydağı V.D. Sıddık Yalçın 67.536,00 -18.827,60

11 Fırat V.D. Sabri Karaman 66.909,60 -18.608,36

12 Yeşilyurt M. Mehmet Ali Kavuk 65.569,72 -18.139,40

13 Yeşilyurt M. İlhan Kavuk 65.569,72 -18.139,40

14 Beydağı V.D. Muazzez Tüfekçi 64.669,50 -17.824,33

15 Fırat V.D. Erdal Göçmez 63.796,25 -17.818,69

16 Fırat V.D. Selami Göçmez 63.796,25 -17.818,69

17 Fırat V.D. Şahin İzciler 63.721,12 -17.492,39

18 Fırat V.D. Ufuk Göçmez 61.546,25 -16.731,19

19 Fırat V.D. Yurdanur Kılıçaslan 59.931,29 -16.165,95

20 Beydağı V.D. Ahmet Mehteroğlu 58.695,00 -15.773,25

21 Fırat V.D. Güner Kutan 57.564,75 -15.337,66

22 Fırat V.D. Osman Cemali Maraşlı 56.119,36 -14.831,78

23 Fırat V.D. Algün Kutan 55.783,50 -14.714,23

24 Fırat V.D. Emine Ünal 52.796,25 -13.668,69

25 Fırat V.D. Mustafa Güngör 52.019,22 -13.396,73

26 Fırat V.D. Mehmet İrfan Kösem 50.690,16 -12.931,56

27 Beydağı V.D. Abdullah Gürer 50.508,69 -12.868,04

28 Fırat V.D. Turhan Kılıçaslan 46.002,19 -11.290,77

29 Fırat V.D. Ayhan Kılıçaslan 46.002,19 -11.290,77

30 Fırat V.D. Enes Malik Maraşlı 45.250,60 -11.027,71

31 Beydağı V.D. Sebiha Özgen 44.871,84 -10.895,14

32 Fırat V.D. İbrahim Eyidemir 42.780,67 -10.163,23

33 Fırat V.D. Mehmet Sarıgül 42.765,00 -10.157,75

34 Fırat V.D. Mahmut Nedim Kutan 42.658,50 -10.120,48

35 Fırat V.D. Füsun Ateş 41.618,22 -9.756,38

36 Fırat V.D. Leman Mazıcı 40.873,86 -9.495,85

37 Fırat V.D. Bayram Oral 40.870,23 -9.494,58

38 Fırat V.D. Murat Koçyiğit 40.500,00 -9.365,00

39 Beydağı V.D. Mustafa Dağdelen 38.600,00 -8.812,00

40 Beydağı V.D. Ayhan Karabekmez 38.600,00 -8.812,00

41 Fırat V.D. Hanife Bolcal 38.085,00 -8.672,95

42 Beydağı V.D. Müfit Karagözlü 37.065,00 -8.397,55

43 Beydağı V.D. Muhittin Turgut 36.527,44 -8.252,41

44 Fırat V.D. Nevzat Topgül 36.163,96 -8.154,27

45 Fırat V.D. Hamdi Şahin 36.029,73 -8.118,03

46 Beydağı V.D. Mehmet Orhanoğlu 35.955,00 -8.097,85

47 Fırat V.D. Mehmet Turgut 35.925,00 -8.089,75

48 Beydağı V.D. Turgut Sesli 35.027,44 -7.847,41

49 Fırat V.D. Fahri Çekirdek 35.160,00 -7.883,20

50 Fırat V.D. Sevim Kayahan 33.591,25 -7.459,64

51 Fırat V.D. Hasan Basri Gürcü 32.198,07 -7.083,48

52 Fırat V.D. Süheyla Ünsever 30.648,06 -6.664,98

53 Fırat V.D. Sıddık Tirit 30.366,56 -6.588,97

54 Fırat V.D. Nuran Türk 29.565,61 -6.372,71

55 Beydağı V.D. Gülseren Orhanoğlu 29.505,00 -6.356,35

56 Beydağı V.D. Zöhre Gök 29.274,01 -6.293,98

57 Beydağı V.D. Mesut Yalçın 26.403,75 -5.519,01

58 Beydağı V.D. Ümran Eren 25.600,20 -5.302,05

59 Fırat V.D. Cahit Azmi Tahtalı 24.759,93 -5.075,18

60 Fırat V.D. Mehmet Temür Kanat 24.360,00 -4.967,20

61 Yeşilyurt M. Hatice Akay 24.187,05 -4.920,50

62 Yeşilyurt M. Cevdet Aydoğan 24.187,05 -4.920,50

63 Fırat V.D. Gülser Orhan 23.348,02 -4.693,97

64 Fırat V.D. Sema Kırıcı 23.269,23 -4.672,69

65 Fırat V.D. Semahat Evliyaoğlu 22.092,75 -4.355,04

66 Fırat V.D. Hikmet Erdemir 21.787,50 -4.272,63

67 Fırat V.D. Zeki Kığılı 21.600,00 -4.222,00

68 Fırat V.D. Fuat Kemal Kahraman 21.483,00 -4.190,41

69 Doğanşehir M. Şerafetdin 21.346,20 -4.153,47

70 Beydağı V.D. Murat Yalçın 21.154,00 -4.101,58

71 Beydağı V.D. Sıddıka Özgöçer 20.250,00 -3.857,50

72 Fırat V.D. Mustafa Timuroğlu 20.182,50 -3.839,28

73 Beydağı V.D. Mahmut Ersü 19.448,44 -3.641,08

74 Beydağı V.D. Mehmet Keşşafoğlu 19.260,00 -3.590,20

75 Fırat V.D. Güler Pala 18.750,00 -3.452,50

76 Fırat V.D. Mehmet Göçmez 18.525,00 -3.391,75

77 Fırat V.D. Nezihe Aksoy 17.783,25 -3.206,65

78 Fırat V.D. Nevin Tecdelioğlu 17.775,00 -3.205,00

79 Beydağı V.D. Fahrettin Yağmurlu 1.700,00 -3.190,00

80 Fırat V.D. Yeter Yıldız 17.695,20 -3.189,04

81 Fırat V.D. Ayten Şirolu 17.692,14 -3.188,43

82 Fırat V.D. Şükran Kığılı 17.630,62 -3.176,12

83 Fırat V.D. Mahmut Durmaz 17.550,00 -3.160,00

84 Yeşilyurt M. Fatma Yılmaz 17.400,00 -3.130,00

85 Beydağı V.D. Süheyla Vanlıoğlu 17.175,00 -3.085,00

86 Fırat V.D. Cebrail Ümit Erol 16.826,93 -3.015,39

87 Fırat V.D. Şaban Topal 16.770,75 -3.004,15

88 Beydağı V.D. Vaiz Asma 16.665,00 -2.983,00

89 Fırat V.D. Mehmet Özhan 16.647,07 -2.979,41

90 Fırat V.D. Emine İstanbullu 16.281,54 -2.906,31

91 Fırat V.D. Remzi Karadeniz 15.823,06 -2.814,61

92 Fırat V.D. Ayşe Güngör 15.742,98 -2.798,60

93 Fırat V.D. Hikmet Ergün 15.543,75 -2.758,75

94 Fırat V.D. Mehmet Fındık 15.413,25 -2.732,65

95 Beydağı V.D. Gökhan Gök 15.225,00 -2.695,00

96 Beydağı V.D. Mehmet Diltemiz 15.138,75 -2.677,75

97 Fırat V.D. Mahmut Topgül 14.517,75 -2.553,55

98 Yeşilyurt M. Vahap Ebir 14.358,00 -2.521,60

99 Beydağı V.D. Muhlis Çilesiz 14.295,00 -2.509,00

100 Beydağı V.D. Saime Mehteroğlu 14.235,00 -2.497,00"

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Yorum yazmalısınız