SON DAKİKA
SON DEPREMLER

OYP'de Malatya

A- A+ PAYLAŞ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2009 SBS sınavlarının ardından illerin Ortaöğretim Yerleştirme Puanlarına (OYP) göre başarı sıralamasını açıkladı.

Burdur'un 336,028 puanla ilk sırada yeraldığı başarı listesine göre Malatya 12 bin 134 öğrencinin 312,131 ortalama puanıyla 81 il arasında 48'inci oldu.

Çevre illerden Tunceli 4'üncü, Elazığ 61'inci, Kahramanmaraş 63'üncü, Adıyaman 65'inci sırayı aldı.

OYP Türkiye sıralaması şöyle:

KODU İL ADI ÖĞRENCİ SAYISI OYP ORTALAMASI BAŞARI SIRASI
15 Burdur 3171 336,028 1
22 Edirne 4547 329,780 2
26 Eskişehir 9650 329,062 3
62 Tunceli 995 328,008 4
32 Isparta 5363 327,490 5
50 Nevşehir 3747 326,826 6
17 Çanakkale 5503 326,246 7
40 Kırşehir 3322 325,070 8
39 Kırklareli 4119 325,061 9
78 Karabük 3016 324,572 10
06 Ankara 65381 324,157 11
20 Denizli 12978 322,284 12
10 Balıkesir 14792 321,101 13
48 Muğla 10182 321,079 14
14 Bolu 3587 319,562 15
77 Yalova 2916 319,387 16
74 Bartın 2413 318,855 17
09 Aydın 12270 318,786 18
64 Uşak 4669 318,593 19
70 Karaman 3558 318,500 20
43 Kütahya 7327 318,302 21
80 Osmaniye 7893 317,741 22
71 Kırıkkale 4396 317,594 23
67 Zonguldak 8039 316,702 24
45 Manisa 17727 316,381 25
07 Antalya 27414 316,121 26
59 Tekirdağ 9967 315,868 27
69 Bayburt 1243 315,675 28
38 Kayseri 18739 315,598 29
61 Trabzon 11064 315,471 30
51 Niğde 4603 314,972 31
11 Bilecik 2611 314,922 32
05 Amasya 4877 314,902 33
57 Sinop 2623 314,814 34
35 İzmir 49250 314,738 35
42 Konya 28449 314,723 36
03 Afyonkarahisar 9092 314,641 37
16 Bursa 35747 314,447 38
28 Giresun 6281 313,968 39
24 Erzincan 3314 313,944 40
81 Düzce 4905 313,558 41
66 Yozgat 6644 313,545 42
58 Sivas 9543 313,352 43
53 Rize 4902 312,963 44
33 Mersin 24427 312,808 45
37 Kastamonu 4458 312,698 46
41 Kocaeli 23154 312,268 47
44 Malatya 12134 312,131 48
18 Çankırı 2229 311,999 49
29 Gümüşhane 1897 311,758 50
08 Artvin 2484 310,278 51
55 Samsun 18418 310,137 52
68 Aksaray 5206 309,218 53
54 Sakarya 12872 308,899 54
31 Hatay 21195 307,977 55
01 Adana 30915 307,803 56
52 Ordu 10744 307,505 57
60 Tokat 8980 306,983 58
19 Çorum 8277 306,486 59
34 İstanbul 180522 306,179 60
23 Elazığ 9297 304,562 61
25 Erzurum 11284 303,584 62
46 Kahramanmaraş 15980 302,594 63
79 Kilis 1735 297,256 64
02 Adıyaman 10411 295,257 65
72 Batman 8752 291,378 66
27 Gaziantep 23453 291,234 67
12 Bingöl 3839 290,800 68
56 Siirt 4339 290,752 69
13 Bitlis 5185 289,081 70
76 Iğdır 2680 285,926 71
49 Muş 5700 285,011 72
47 Mardin 9786 281,912 73
65 Van 14196 281,843 74
75 Ardahan 1704 279,265 75
04 Ağrı 6503 278,344 76
73 Şırnak 5301 278,327 77
36 Kars 5052 272,432 78
30 Hakkari 4232 269,289 79
21 Diyarbakır 27878 266,982 80
63 Şanlıurfa 21029 262,404 81

UYARI: Sitemizde çoğunlukla muhabir arkadaşlarımızın imzalarıyla ya da mensubu oldukları basın kuruluşları kaynak belirtilerek yayınlanan üstteki haber benzeri araştırmalar, haberler, röportajlar, maalesef “emek hırsızı” –özellikle de biri sürekli olmak üzere- sözde bazı internet yayıncıları tarafından, ya aynen ya da küçük bazı değişiklikler yapılarak, kendi özel araştırmaları ya da haberleriymiş gibi kendi yayın organlarında yayınlanabilmektedir. Haber kaynağıyla ya da araştırmasıyla, istihbaratıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan, sadece gerçek gazetecilerin ‘kamuoyunun bilgisine sunulmuş’ emeğinin üzerine ‘çöküp’, gazetecilik- habercilik yaptıklarını zanneden ve böylece kamuoyunu da aldatanların bulunduğuna bir kez daha dikkat çekerken, söz konusu unsurları da ‘gerçek gazetecilerin emeğini çalmamaları’ konusunda uyarıyoruz.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır.

Yorum yazın

İsim yazmalısınız
Doğru bir email yazmalısınız
Yorum yazmalısınız