13-02-21 01:28
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahla yaralama ve araç kundaklama olaylarının failleri yakalanırken, silah ve uyuşturucu- uyarıcı ele geçti.
Emniyet Müdürlüğü, ekiplerin çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüklerince 11.02.2021 günü 08.00 ile 12.02.2021 günü 08.00 arasında il merkezinde yapılan çalışmalarda;
– 4418 şahsın GBT sorgusu yapılmış, 1241 araç, 215 ticari taksi ve 154 motosiklet incelenmiştir.
– 12 aranan şahıs yakalanmış,
– 27 yoklama kaçağı ve 1 bakaya şahsa gerekli işlem yapılmıştır.
– Trafik yönünden 25 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, Çalıntı 1 motosiklet yakalanmış ve tescil kaydı olmayan 1 motosiklet otoparka çektirilmiştir.
– Halep Caddesinde meydana gelen Ateşli Silahla Yaralama olayının şüphelisi suç aleti tüfekle yakalanmıştır.
– 2 Tekel Bayisinin kapalı olması gereken saatte açık oldukları görülmüş ayrıca 1 Tekel Bayiinde alkol satışı yapıldığı da tespit edilmiş, iş yerleri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.
– Beydağ’ı Mah. gümüş sok. içerisinde oto kundaklama olayı ile ilgili bir şahıs yakalanarak tahkikata başlanmıştır.
– 4 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 17 adet kartuş,
-145 adet uyuşturucu hap,
-10,27 gr. esrar,
-0.65 gr. metamfetamin,
-2 adet kesici alet ele geçirilmiştir.”
Bülten- malatyahaber.com
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Beşiktaş | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 |
Galatasaray | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 23 | 32 | 58 |
Fenerbahçe | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 28 | 21 | 55 |
Trabzonspor | 27 | 15 | 6 | 6 | 34 | 26 | 8 | 51 |
Hatayspor | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | 13 | 46 |
Alanyaspor | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 27 | 14 | 43 |
Gaziantep FK | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 32 | 8 | 43 |
Fatih Karagümrük | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 37 | 6 | 41 |
Göztepe | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 32 | 5 | 36 |
Antalyaspor | 27 | 7 | 14 | 6 | 25 | 30 | -5 | 35 |
Sivasspor | 27 | 7 | 13 | 7 | 31 | 32 | -1 | 34 |
Konyaspor | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 31 | 2 | 32 |
Yeni Malatyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 31 |
Kayserispor | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 32 | -10 | 31 |
Kasımpaşa | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 29 |
Başakşehir FK | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 29 |
Çaykur Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 28 |
MKE Ankaragücü | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 | 45 | -14 | 26 |
BB Erzurumspor | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 43 | -17 | 26 |
Denizlispor | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 24 |
Gençlerbirliği | 27 | 5 | 6 | 16 | 22 | 49 | -27 | 21 |
Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır