Malatya’nın Darende ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD Başkanlığı, saat 19.27’de merkez üssü Darende ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Darende ilçesinin Yarımca Mahallesi olarak açıklayarak, depremin büyüklüğünü 3.4 olarak kaydetti.
DARENDE'DE DEPREM AKTİVİTESİ ARTTI
Bu arada, akşam saatlerinden itibaren Darende ve çevresindeki deprem aktivitesinin artması dikkat çekti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstütüsü'nün Çarşamba akşamı ve gecesine ilişkin kayıtları şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2024.05.01 23:11:29 38.5167 37.3557 6.4 -.- 1.6 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
2024.05.01 23:02:01 38.6005 37.3602 6.0 -.- 1.6 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2024.05.01 22:44:16 38.4867 37.3533 3.2 -.- 2.4 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
2024.05.01 21:22:45 38.5608 37.4228 16.3 -.- 1.5 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.05.01 20:40:40 38.5033 37.3485 8.2 -.- 1.9 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
2024.05.01 20:12:38 38.4843 37.2993 6.4 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2024.05.01 19:51:56 38.6455 37.3285 7.8 -.- 1.6 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)
2024.05.01 19:50:38 38.5958 37.4985 5.0 -.- 1.6 -.- DARENDE (MALATYA)
2024.05.01 19:27:02 38.4958 37.3477 4.2 -.- 3.4 3.4 YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
2024.05.01 19:01:02 38.4348 37.6050 6.9 -.- 2.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
malatyahaber.com