SON DAKİKA
SON DEPREMLER
    Tüm
    Manşetler
    Reklam

    Diğer Gündem

    Malatya İlçeler

    Puan Durumu
    #TakımlarOGBMP
    1 KOCAELİSPOR 31 18 8 5 62
    2 SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 31 16 8 7 56
    3 ERZURUMSPOR FK 31 16 6 9 54
    4 GENÇLERBİRLİĞİ 31 14 9 8 51
    5 TEKSÜT BANDIRMA SPOR 31 14 9 8 51
    6 UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 31 15 4 12 49
    7 AHLATCI ÇORUM FK 31 12 10 9 46
    8 AMED SPORTİF FAALİYETLER 31 11 13 7 46
    9 GEOSİS BOLUSPOR 31 12 9 10 45
    10 CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 31 12 9 10 45
    11 ESENLER EROKSPOR 31 11 11 9 44
    12 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 31 12 8 11 44
    13 EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 11 9 11 42
    14 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 31 11 8 12 41
    15 SAKARYASPOR A.Ş. 31 9 12 10 39
    16 MKE ANKARAGÜCÜ 31 11 5 15 38
    17 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 31 11 4 16 37
    18 KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 31 9 7 15 34
    19 ADANASPOR A.Ş. 31 6 9 16 27
    20 FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 31 0 0 31 -21
    Reklam