Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurum, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler listesini açıkladı.
Devlete toplam 31 bin 56 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listenin ilk sırasında Gökalp Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 59 milyon 130 bin 277 liralık borçla Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. AŞ yer aldı.
Affan Havacılık'ı, Rıhtım Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 37 milyon 150 bin 543 liralık borcuyla Hilmi Başaran, Kahramankazan Vergi Dairesine kayıtlı 1 milyar 14 milyon 300 bin 186 lirayla Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti, Göztepe Vergi Dairesine kayıtlı 958 milyon 945 bin 342 lirayla Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı 914 milyon 953 bin 23 lirayla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. izledi.
FETÖ firarisi listede
FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı da 284 milyon 47 bin 102 liralık borcuyla listenin 34'üncü sırasında yer aldı.
İlk 20'deki borçluların listesi
Devlete 30 Haziran itibarıyla ödenmemiş ve toplam miktarı 1 milyon lirayı aşan vergi borcu bulunan ilk 20 kişi ve kuruluş şöyle:
Sıra | Adı Soyadı/Unvanı | Esas Faaliyet Konusu | Borç Miktarı TL |
1 | AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş. | SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ | 1.059.130.277,79 |
2 | HİLMİ BAŞARAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ | 1.037.150.543,60 |
3 | ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 1.014.300.186,84 |
4 | SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI | 958.945.342,01 |
5 | ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 914.953.023,45 |
6 | İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ | POTANSİYEL MÜKELLEF | 875.635.231,73 |
7 | KROSS OTOMOTİV VE END. MAD.YAĞLAR SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | PETROLDEN MADENİ YAĞLARIN | 674.563.518,27 |
8 | Z PETROL ENERJİ NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | PETROL, PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASALLAR, GAZ, VB. DEPOLAMA VE ANTREPOCULUK FAALİYETLERİ | 642.254.440,93 |
9 | ALİ TÜRKAN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 614.868.802,58 |
10 | SPORTİNGBET COM.ALDERNEY LTD. | ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ | 535.889.643,75 |
11 | GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN SAN.TİC.LTD | KROM, MANGANEZ, TUNGSTEN, MOLİBDEN, TANTALUM, KOBALT, BİZMUT, TİTANYUM, ZİRKONYUM, BERİLYUM, GERMANYUM VB. DEMİR DIŞI METALLERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI | 532.994.384,55 |
12 | ERSEN AKA.OTO.AKS.MAD.YAĞ.PE.VE PE.ÜR.GIİN.NA.PA.Tİ.LTD.ŞTİ. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 507.390.995,83 |
13 | BEYAZ AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 465.564.819,03 |
14 | TASF.HAL.AS ERKOÇ PET.VE P.ÜR.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ | 452.073.315,71 |
15 | KUZEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN.TİC.A.Ş. | DAMITILMIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLERİN İMALATI | 414.281.381,98 |
16 | MEHMET ÖZBEY | KARA YOLU YÜK NAKLİYAT KOMİSYONCULARININ FAALİYETLERİ | 407.199.822,91 |
17 | FUAT BARAK | BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI | 404.601.504,72 |
18 | YEŞİM ÖZTÜRK | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 391.551.129,51 |
19 | MUSTAFA AKAR | ŞECERE BULMA FAALİYETLERİ | 391.550.173,71 |
20 | BAHAETTİN UZAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 391.550.173,71 |
Tarhiyat listesi de açıklandı
Bu arada, GİB 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1 milyon lirayı aşan tarhiyatların listesini de açıkladı.
Toplam 2 bin 701 borçlu mükellefin bulunduğu listede ilk sırayı 450 milyon 436 bin 602 liralık toplam borçla Anadolu Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı Egeoil Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ aldı.
Bu şirketi 259 milyon 922 bin 461 lira ile Akçakoca Vergi Dairesine kayıtlı Us-Er Petrol Ürünleri, Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. izledi. Büyük Mükellefler Vergi Dairesine kayıtlı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı ise 257 milyon 64 bin 849 liralık borçla bu listede 3. sırada yer aldı.
Ankara, AA