Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bu depremlerin olduğu fay hattından bağımsız fayların da harekete geçtiği ve depremlerin bu nedenle yoğun olarak sürdüğü belirtilirken, 16 Nisan'ın ilk dakikalarında merkez üssü Doğanşehir- Polat olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu arada, 15 Nisan Pazartesi günü, Malatya'nın dört bir yanından çeşitli büyüklüklerde deprem kaydı yapıldı.
16 Nisan Salı saat 01.15'deki depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklayan AFAD, merkezini ise Doğanşehir ilçesi olarak duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, aynı depremin büyüklüğünü 3.4, merkezini ise Doğanşehir- Polat olarak kayıtlarına geçirdi.
15 Nisan Pazartesi günü ise en son deprem kaydı, 23.45'te yapıldı. Bu depremin merkezini AFAD Doğanşehir, büyüklüğünü de 3.1 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise, merkezini Yeşilyurt- Oluklu, büyüklüğünü ise 2.9 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, 15 Nisan Pazartesi günü Malatya'da meydana gelen depremlerin zamanı, yeri, derinliği ve büyüklükleri ise şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2024.04.15 23:45:16 38.1632 38.0817 4.4 -.- 2.9 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
2024.04.15 21:00:23 38.4463 37.5685 7.0 -.- 2.4 -.- A.ULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.04.15 15:36:52 38.1238 37.8627 7.9 -.- 1.9 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.04.15 14:42:39 38.4325 37.5223 9.9 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.04.15 13:43:35 38.7163 37.5885 25.7 -.- 1.7 -.- AYVALI-DARENDE (MALATYA)
2024.04.15 13:28:33 38.5082 38.0165 5.0 -.- 2.4 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
2024.04.15 12:42:38 38.2267 37.7298 14.5 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2024.04.15 12:14:26 38.0485 37.6040 14.7 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.04.15 11:54:54 38.0243 37.5947 13.9 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.04.15 06:52:33 38.3720 38.2042 14.6 -.- 1.5 -.- OZAL-(MALATYA)
2024.04.15 04:29:03 38.5115 37.3162 8.1 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2024.04.15 03:56:11 38.4525 37.5022 12.6 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.04.15 03:34:59 38.1253 39.0163 7.6 -.- 3.0 3.1 ARINLI-PUTURGE (MALATYA)
2024.04.15 03:18:35 38.5368 37.3147 7.7 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2024.04.15 02:14:40 38.2190 38.0697 7.9 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
2024.04.15 00:51:24 38.2045 38.3737 5.0 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2024.04.15 00:46:11 38.2328 38.3442 2.1 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
2024.04.15 00:27:09 38.6435 37.4813 10.8 -.- 1.2 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
2024.04.15 00:22:49 38.3290 37.8450 5.0 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
Levent BARIŞ, malatyahaber.com