Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan Malatya’da enkaz altında kalarak ölenlerin sayısı 1386 olarak güncellendi. Bir gün önce 6 bin 962 olarak açıklanan yaralı sayısı, bir gün sonra 6 bin 444 olarak belirtildi.
Malatya Valiliği tarafından 14 Şubat 2023 saat 22.15 itibariyle yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Malatya’da vefat edenlerin sayısı 1386. Yaralıların sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklanırken, depremde Malatya’da yıkılan binanın 1154, ağır hasarlı binanın 2 bin 977, orta hasarlı binanın 327 ve az hasarlı binanın ise 3 bin 825 olmak üzere etkilenen toplam binanın 7 bin 129 olduğu, ancak Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerindeki çalışmaların devam etmesi nedeniyle bu bölgelerdeki rakamların daha da artabileceği bildirildi.
-200 bin dolayında insan Malatya'yı terketti.
Malatya Valiliği, deremden sonra 14 Şubat Sal ısaat 21.30’a kadar MAŞTİ’den otobüsler ile yaklaşık 27 bin 200 bin kişinin, Malatya Havalimanından 24 bin 115 kişinin ve tren ile de 34 bin 889 olmak üzere biletli gidenlerin sayısının 86 bin 204 olduğunu da açıkladı.
Malatya’da özel ve diğer araçlarla ayrılanların sayısı ile birlikte en az 200 bin kişinin Malatya’dan gittiği tahmin ediliyor.
Malatya’da halen kurulan çadırlarda 15 bin 887 kişinin, kapalı alanlarda konaklayanların sayısı 6 bin 395 olduğu da belirtildi.
Malatya’da günlük olarak 208 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığı da aktarıldı.
ÖLÜ: 1386
YARALI: 6444
ÖLÜ | YARALI | HASARLI BİNA | YIKILAN BİNA | ||
GENEL TOPLAM | 1386 | 6444 | Az Hasarlı Bina: 3825 Orta Hasarlı Bina: 327 Ağır Hasarlı Bina: 2977 Toplam : 7129 | 1.154 | |
Not 1 : Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde Çalışmalar Devam Ettiğinden Dolayı Veriler Güncellenecektir. | |||||
Not 2 : Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde çalışmalar devam ettiğinden hasarlı bina sayısı çizelgeye eklenmemiştir. | |||||
KURULAN HELİKOPTER KÖPRÜSÜ İLE AKÇADAĞ VE DOĞANŞEHİR İLÇELERİMİZ AĞIRLIKLI OLMAK ÜZERE YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI BAŞLAMIŞTIR. 09.02.2023 TARİHİNDE 12 SORTİ, 10.02.2023 TARİHİNDE 20 SORTİ, 11.02.2023 TARİHİNDE 12 SORTİ ve 12.02.2023 TARİHİNDE 6 SORTİ GERÇEKLEŞTİRİLEREK MALZEME DAĞITIMI YAPILMIŞTIR.
OTOGAR: İLİMİZ OTOGARINDAN YAKLAŞIK 27.200 VATANDAŞIMIZIN OTOBÜSLER İLE BAŞKA ŞEHİRLERE ULAŞIMLARI SAĞLANMIŞTIR.
HAVAALANI: YEDEK KULE FAAL HALE GETİRİLDİ, UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. İLİMİZ HAVALİMANINDAN 24.115 VATANDAŞIMIZIN SİVİL VE ASKERİ UÇAK SEFERLERİ İLE ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA-ESKİŞEHİR-İZMİR İLLERİNE ULAŞIMLARI SAĞLANMIŞTIR
TCDD: TCDD EKİPLERİ TARAFINDAN DEPREMDEN ZARAR GÖREN TOHMA KÖPRÜSÜNDE GEREKLİ TAMİRAT YAPILDI. TRENLER MALATYA İSTASYONUNA GELMEKTEDİR. 34.889 VATANDAŞIMIZIN TREN YOLUYLA BAŞKA İLLERE ULAŞIMI SAĞLANMIŞTIR.
İLETİŞİM: İLETİŞİM SORUNU BULUNMAMAKTADIR.
ÇADIR DURUM ÇİZELGESİ | KAPALI ALAN ÇİZELGESİ (Spor Salonu, Misafirhane vb.) | |||||
KURULAN ÇADIR SAYISI | ÇADIRDA KONAKLAYAN KİŞİ SAYISI | DAĞITILAN ÇADIR SAYISI | KAPALI ALANDA KONAKLAYAN KİŞİ SAYISI | |||
1. | ŞEKER FABRİKASI | 166 | 1174 | 3202 | 6395 | |
2. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE OTOPARKI | 250 | 1800 | |||
3. | MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ | 154 | 1294 | |||
4. | KERNEK MEYDANI | 9 | 50 | |||
5. | MİLLET BAHÇESİ | 270 | 2000 | |||
6. | KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ BAHÇESİ | 98 | 880 | |||
7. | BOSTANBAŞI MAHALLESİ | 100 | 550 | |||
8. | GALERİCİLER SİTESİ | 7 | 60 | |||
9. | EMEKLİLER PARKI (Suriyeli Vatandaşlarımız için) | 75 | 700 | |||
10. | ALACAKAPI MAHALLESİ | 60 | 600 | |||
11. | FUAR ALANI | 714 | 2750 | |||
12. | GÖZTEPE YEŞİLÇAM CADDESİ | 47 | 280 | |||
13. | HÜRRİYET PARKI | 56 | 514 | |||
14. | BATTAL GAZİ SOSYAL YAŞAM MERKEZİ ÇÖŞNÜK (Suriyeli vatandaşlarımız için) | 100 | 550 | |||
15. | DOĞA CADDE | 120 | 720 | |||
16. | DOĞU GARAJI | 105 | 510 | |||
17. | OSB | 60 | 330 | |||
18. | BOSTANBAŞI MUHTARLIĞI | 25 | 125 | |||
19.. | 2. OSB CAMİ | 111 | ** | |||
20. | DSİ KARŞISI (Suriyeli Vatandaşlarımız için) | 200 | ** | |||
21. | MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. | 30 | ** | |||
22. | YEŞİLYURT MERKEZ | 50 | ** | |||
23. | SELÇUK ECZA DEPOSU | 252 | 1000 | |||
24. | HIROĞLU MAHALLESİ | 30 | 160 | |||
25 | MAŞTİ | 97 | ** | |||
26. | BEYLERBAŞI | 122 | 400 | |||
27. | ATILGAN PARKI | 20 | 90 | |||
28. | BATTALGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU | 150 | ** | |||
29. | KÖY GARAJI | 20 | 150 | |||
30. | KAYNARCA | 62 | 300 | |||
31. | BEYDAĞI ANADOLU LİSESİ | 51 | ** | |||
TOPLAM | 3.328 | 15.887 | 3.202 | 6.395 | ||
Not 1 : Çalışmalar Devam Ettiğinden Dolayı Veriler Güncellenecektir. | ||||||
**Kurulumu Devam Eden Çadır alanı |
SICAK YEMEK NOKTALARI MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AŞ EVLERİ | ||
| Gönderilen Yer | MİKTAR |
1. | HÜRRİYET PARKI | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
2. | BELEDİYE YANI OTOPARK ALANI | 2.200 Sıcak Yemek/Günlük |
3. | YEŞİLTEPE KAPALI SPOR SALONU YANI | 1.400 Sıcak Yemek/Günlük |
4. | MERKEZ SPOR SALONU | 2.000 Sıcak Yemek/Günlük |
5. | ONBİN KONUTLAR | 750 Sıcak Yemek/Günlük |
6. | DOĞANŞEHİR | 1.200 Sıcak Yemek/Günlük |
7. | DOĞANŞEHİR | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
8. | MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜ | 3.000 Sıcak Yemek/Günlük |
9. | BATTALGAZİ HASTANESİ ÖNÜ | 2.500 Sıcak Yemek/Günlük |
10. | YEŞİLYURT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DEPOSU | 2.000 Sıcak Yemek/Günlük |
11. | YILDIZ BÜFESİ ÖNÜ | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
12. | VALİLİK ÖNÜ | 4.000 Sıcak Yemek/Günlük |
13. | MAŞTİ TRAYBÜS YERLEŞKESİ | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
14. | ŞEHY BAYRAM MUHTARLIĞI | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
15. | YAKINCA ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ | 2.000 Sıcak Yemek/Günlük |
16. | HANIMIN ÇİFTLİĞİ | 2.500 Sıcak Yemek/Günlük |
17. | GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 5.000 Sıcak Yemek/Günlük |
18. | ÇİGDEM TOZKOPARAN- CUMHRİYET MEYDANI | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
19. | MUHAMMED ALİ CLAY | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
20. | ALACAKAPI YEMEK TIRI | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
21. | NİKAH SARAYINDA YEMEK TIRI VE MOBİL EKMEK FIRINI(5000 KİŞİLİK) | 5.000 Sıcak Yemek/Günlük |
22. | DOĞANŞEHİR | 5.000 Sıcak Yemek/Günlük |
23. | ÇİGDEM TOZKOPARAN (SICAK YEMEK ) | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük |
GENEL TOPLAM | 52.050 Sıcak Yemek/Günlük |
BATTALGAZİ BELEDİYESİ | YEŞİLYURT BELEDİYESİ | YAZIHAN KAYMAKAMLIĞI | |||||||
1. | İnönü Üniversitesi Kampüsü / Battalgazi | 30.000 Sıcak Yemek/Günlük | 1. | Merkez Spor Salonu / Yeşilyurt | 15.000 Sıcak Yemek/Günlük | 1. | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 6.000 Sıcak Yemek/Günlük | |
2. | Emekli Parkı / Battalgazi | 250 Sıcak Yemek/Günlük | 2. | Belsos Dede Korkut Tesisi / Yeşilyurt | 20.000 Sıcak Yemek/Günlük | 2. |
|
| |
3. | Millet Parkı / Battalgazi | 150 Sıcak Yemek/Günlük | 3. | Nikah Sarayı / Yeşilyurt | 2.500 Sıcak Yemek/Günlük | 3. |
|
| |
4. | Hürriyet Parkı / Battalgazi | 150 Sıcak Yemek/Günlük | 4. | Şeker Fabrikası Çadır Alanı / Yeşilyurt | 12.000 Sıcak Yemek/Günlük | 4. |
|
| |
5. | Hürriyet Parkı Esenlik / Battalgazi | 1.000 Sıcak Yemek/Günlük | 5. | Yeşiltepe Spor Kompleksi | 6.000 Sıcak Yemek/Günlük | 5. |
|
| |
6. | Yeşilçam Sosyal Tesisi / Battalgazi | 4.000 Sıcak Yemek/Günlük | 6. | Hilal Park Önü / Yeşilyurt | 6.000 Sıcak Yemek/Günlük | 6. |
|
| |
7. | Çınar Sosyal Tesisi / Battalgazi | 4.000 Sıcak Yemek/Günlük | 7. | Yöresel Ürün Pazarı / Yeşilyurt | 6.000 Sıcak Yemek/Günlük | 7. |
|
| |
8. | Battal Gazi Belediye Önü | 10.000 Sıcak Yemek/Günlük | 8. | Devlet Demir Yolları / Yeşilyurt | 8.000 Sıcak Yemek/Günlük | 8. |
|
| |
9. | Başharık Mahallesi | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük | 9. | Kent Konseyi /Yeşilyurt | 6.000 Sıcak Yemek/Günlük | 9. |
|
| |
10. | Beydağı Mahallesi | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük | 10. | YİKOB Binası | 9.000 Sıcak Yemek/Günlük | 10. |
|
| |
11. | Şehitfevzi Mahallesi | 2.000 Sıcak Yemek/Günlük | 11. |
| 11. |
|
| ||
12. | Karahan Mahallesi | 3.500 Sıcak Yemek/Günlük | 12. |
| 12. |
|
| ||
13. | Alacakapı Mahallesi | 1.500 Sıcak Yemek/Günlük | 12. |
| 12. |
|
| ||
TOPLAM | 59.550 Sıcak Yemek/Günlük | TOPLAM | 90.500 Sıcak Yemek/Günlük | TOPLAM | 6.000 Sıcak Yemek/Günlük | ||||
MALATYA İLİ GENEL TOPLAM | 208.100 Sıcak Yemek/Günlük | ||||||||
malatyahaber.com
FOTO: AA