Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Kurul; yüzde 25 sapmayla Fenerbahçe için 667 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 662, Beşiktaş'a 552 ve Trabzonspor'a 387 milyon lira harcama limiti verdi.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
Takım Harcama | %25 Sapma | |
Takımlar | Limiti TL | Dahil Tutar TL |
1.Beşiktaş | 441.838.946 | 552.298.683 |
2.Galatasaray | 529.655.675 | 662.069.594 |
3.Fenerbahçe | 534.220.142 | 667.775.177 |
4.Trabzonspor | 309.648.760 | 387.060.950 |
5.Demir Grup Sivasspor | 147.639.765 | 184.549.707 |
6.Atakaş Hatayspor | 190.837.741 | 238.547.176 |
7.Aytemiz Alanyaspor | 157.804.279 | 197.255.348 |
8.Fatih Karagümrük | 126.714.188 | 158.392.736 |
9.Gaziantep FK | 189.880.341 | 237.350.426 |
10.Göztepe | 110.545.038 | 138.181.297 |
11.Konyaspor | 98.400.245 | 123.000.306 |
12.Medipol Başakşehir | 180.561.241 | 225.701.551 |
13.Çaykur Rizespor | 244.183.405 | 305.229.257 |
14.Kasımpaşa | 110.713.696 | 138.392.119 |
15. Yeni Malatyaspor | 94.127.963 | 117.659.953 |
16.Antalyaspor | 109.813.999 | 137.267.499 |
17.Kayserispor | 98.892.991 | 123.616.239 |
18.Adana Demirspor | 176.510.844 | 220.638.555 |
19.Giresunspor | 116.218.789 | 145.273.486 |
20.Altay | 116.354.093 | 145.442.616 |
Bu arada kulüplerin harcama limitleri harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullere göre Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.
İstanbul, AA