Malatya'da Vaka Sayısında 3 Kat Artış
Malatya (76,91), Ardahan (68,63), Muş (63), Şırnak (59,88), Adıyaman (52,34), Ağrı (41,84), Şanlıurfa (37,82), Hakkari (19,61), Van (16,44)."
MALATYA’DA DURUM
Sağlık Bakanlığı, 7 günlük her 100 bin kişide görülen güncel vakaya göre, risk kategorilerini şöyle belirlemişti:
Düşük Risk (MAVİ): Yüz binde 10’un altı vaka,
Orta Risk (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka,
Yüksek Risk (TURUNCU): Yüz binde 36- 100 arası vaka,
Çok Yüksek Risk (KIRMIZI): Yüz binde 100’ün üstünde vaka.
Malatya’da verilerin açıklanmaya başlanmasından bugüne kadar olan vaka oranları şöyle oldu:
-8-14 Şubat: Yüz binde 40,92,
-15-21 Şubat: Yüz binde 44,28,
-20-26 Şubat: Yüz binde 46,35,
-27 Şubat -5 Mart: Yüz binde 53,22,
-6-12 Mart: Yüz binde 92,66,
-13-19 Mart: Yüz binde 140,52,
-20- 26 Mart: Yüz binde 283,32,
-27 Mart-2 Nisan: Yüz binde 373,87,
-3- 9 Nisan: Yüz binde 504,0,
-10-16 Nisan: Yüz binde 563,79,
-17- 23 Nisan: Yüz binde 540,59,
-24- 30 Nisan: Yüz binde 320,04,
-1- 7 Mayıs: Yüz binde 205,05,
-8- 14 Mayıs: Yüz binde 104,45,
-15- 21 Mayıs: Yüz binde 90,06,
-22- 28 Mayıs: Yüz binde 73,43,
-29 Mayıs- 4 Haziran: Yüz binde 77,68,
-5 Haziran- 11 Haziran: Yüz binde 55,82,
-12- 18 Haziran: Yüz binde 50,36,
-19- 25 Haziran: Yüz binde 43,29,
-26 Haziran- 2 Temmuz: Yüz binde 41,31
-3 Temmuz- 9 Temmuz : Yüz binde 32,00,
-10- 16 Temmuz: Yüz binde 27,51,
-17- 23 Temmuz: Yüz binde 45,68,
-24- 30 Temmuz: Yüz binde 89,56,
-31 Temmuz- 6 Ağustos: Yüz binde 147,12,
-7- 13 Ağustos: Yüz binde 176,14,
-14- 20 Ağustos: Yüz binde 148,23,
-21- 27 Ağustos: Yüz binde 181,11,
-28 Ağustos- 3 Eylül: Yüz binde 268,31,
-4- 10 Eylül: Yüz binde 365,44,
11- 17 Eylül: Yüz binde 485,64,
18- 24 Eylül: Yüz binde 465,42,
25 Eylül- 1 Ekim: Yüz binde 360,35,
2- 8 Ekim: Yüz binde 362,58,
9- 15 Ekim: Yüz binde 321,90,
16- 22 Ekim: Yüz binde 208,77,
23- 29 Ekim: Yüz binde 160,39,
30 Ekim- 5 Kasım: Yüz binde 149,35,
6- 12 Kasım: Yüz binde 107,67,
13- 19 Kasım: Yüz binde 79,27,
20- 26 Kasım: Yüz binde 64,75.
27 Kasım- 3 Aralık: Yüz binde 50,11,
4- 10 Aralık: Yüz binde 32,62,
11- 17 Aralık: Yüz binde 16,13,
18- 24 Aralık: Yüz binde 10,92,
25- 31 Aralık: Yüz binde 16,62,
1-7 Ocak: Yüz binde 25,68,
8- 14 Ocak: Yüz binde 76,91.
İstanbul, AA- malatyahaber.com
Bunlar da ilginizi çekebilir