Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.
Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.
Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü
A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar bugün itibarıyla ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.
Milli takım, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.
Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki milli maçlar
A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş'in ikinci döneminde yaptığı maçlar ve sonuçlar şöyle:
Tarih | Organizasyon | Rakip | Sonuç | |
07.09.2021 |
| Hollanda | 1-6 | |
04.09.2021 | Dünya Kupası Elemeleri | Cebelitarık | 3-0 | |
01.09.2021 | Dünya Kupası Elemeleri | Karadağ | 2-2 | |
20.06.2021 | EURO 2020 | İsviçre | 1-3 | |
16.06.2021 | EURO 2020 | Galler | 0-2 | |
11.06.2021 | EURO 2020 | İtalya | 0-3 | |
03.06.2021 | Özel | Moldova | 2-0 | |
31.05.2021 | Özel | Gine | 0-0 | |
27.05.2021 | Özel | Azerbaycan | 2-1 | |
30.03.2021 | Dünya Kupası Elemeleri | Letonya | 3-3 | |
27.03.2021 | Dünya Kupası Elemeleri | Norveç | 3-0 | |
24.03.2021 | Dünya Kupası Elemeleri | Hollanda | 4-2 | |
18.11.2020 | UEFA Uluslar Ligi | Macaristan | 0-2 | |
15.11.2020 | UEFA Uluslar Ligi | Rusya | 3-2 | |
11.11.2020 | Özel | Hırvatistan | 3-3 | |
14.10.2020 | UEFA Uluslar Ligi | Sırbistan | 2-2 | |
11.10.2020 | UEFA Uluslar Ligi | Rusya | 1-1 | |
07.10.2020 | Özel | Almanya | 3-3 | |
06.09.2020 | UEFA Uluslar Ligi | Sırbistan | 0-0 | |
03.09.2020 | UEFA Uluslar Ligi | Macaristan | 0-1 | |
17.11.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Andorra | 2-0 | |
14.11.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İzlanda | 0-0 | |
14.10.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Fransa | 1-1 | |
11.10.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Arnavutluk | 1-0 | |
10.19.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Moldova | 4-0 | |
07.09.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Andorra | 1-0 | |
11.06.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | İzlanda | 1-2 | |
08.06.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Fransa | 2-0 | |
02.06.2019 | Özel | Özbekistan | 2-0 | |
30.05.2019 | Özel | Yunanistan | 2-1 | |
25.03.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Moldova | 4-0 | |
22.03.2019 | Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Arnavutluk | 2-0 |
Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
İstanbul, AA