1 ay önce yayınlandı.
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Malatya‘nın Yeşilyurt ilçesi kırsalında avlanırken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden avcının cenazesine, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sonrası ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Porga Mahallesi Üçgöze mevkisine ava giden Mehmet Tosun (57), kalp krizi geçirdi. Tosun’un yanında bulunan arkadaşının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ve jandarma ekipleri ile ambulans sevk edildi.
Kar nedeniyle kapanan yol Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
Sağlık ekipleri, yolun açılmasının ardından ulaşılan Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ile jandarma ekipleri, Tosun’un cansız bedenini dağlık bölgeden sedyeyle indirdi. Cenaze, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA- iha
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Galatasaray | 25 | 17 | 3 | 5 | 50 | 19 | 31 | 54 |
Beşiktaş | 24 | 16 | 3 | 5 | 53 | 26 | 27 | 51 |
Fenerbahçe | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | 20 | 51 |
Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | 24 | 8 | 48 |
Alanyaspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 24 | 16 | 42 |
Hatayspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 30 | 12 | 42 |
Gaziantep FK | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 29 | 8 | 39 |
Fatih Karagümrük | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 34 | 5 | 37 |
Antalyaspor | 25 | 7 | 12 | 6 | 24 | 29 | -5 | 33 |
Göztepe | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 31 | 4 | 32 |
Sivasspor | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 29 | -1 | 31 |
Konyaspor | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 30 | 2 | 30 |
Yeni Malatyaspor | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 34 | -2 | 30 |
Kasımpaşa | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 40 | -11 | 29 |
Çaykur Rizespor | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 42 | -12 | 27 |
Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 |
BB Erzurumspor | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 25 |
Başakşehir FK | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır