Hekimhan- Dursunlu merkezli olarak saat 02.28'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı depremler de sürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kayıtlarına göre, ilk depremden sonraki 15 dakika içerisinde, Dursunlu Mahallesi (köyü) civarındaki bölgelerde yeni deprem kayıtları başladı.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE..
Uzmanların, "deprem fırtınası" olarak adlandırdıkları depremlerle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kayıtları şöyle:
Tarih Saat Derinlik Büyüklük Merkez Üssü
2015.11.29 02:28:08 2.3 -.- 5.1 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 02:33:41 5.0 -.- 3.0 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 02:34:44 6.7 -.- 2.7 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 02:41:03 7.9 -.- 2.5 -.- KARACAYIR-KULUNCAK (MALATYA
2015.11.29 02:41:57 1.0 -.- 2.3 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 02:43:17 6.0 -.- 2.2 -.- BIYIKBOGAZI-KULUNCAK (MALATYA)
2015.11.29 02:49:31 5.0 -.- 2.4 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 02:59:33 5.0 -.- 2.8 -.- DEREKOY-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:02:35 9.2 -.- 2.3 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:03:51 3.8 -.- 2.3 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:07:19 10.6 -.- 2.4 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:09:59 9.1 -.- 1.6 -.- KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:14:44 7.4 -.- 1.4 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:16:11 13.9 -.- 2.0 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:17:40 9.0 -.- 1.6 -.- YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:18:22 7.2 -.- 1.8 -.- GUZELYAYLA-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:23:07 4.2 -.- 2.4 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:27:12 10.7 -.- 1.9 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:31:54 5.0 -.- 2.2 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:38:32 10.0 -.- 2.1 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:46:19 5.0 -.- 3.4 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 03:51:29 9.9 -.- 1.7 -.- KIZILHISAR-KULUNCAK (MALATYA)
2015.11.29 03:52:32 5.0 -.- 1.7 -.- KIZILHISAR-KULUNCAK (MALATYA)
2015.11.29 04:06:29 5.0 -.- 3.2 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 04:21:41 8.5 -.- 1.5 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA)
2015.11.29 04:27:55 10.3 -.- 1.6 -.- YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 04:32:13 7.4 -.- 1.5 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 04:33:05 7.9 -.- 1.7 -.- YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 04:35:34 7.2 -.- 1.8 -.- DURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA)
2015.11.29 04:59:48 8.2 -.- 1.4 -.- BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA)
NOT: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün sürekli güncellenen son deprem kayıtlarını http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst6.asp adresinden,
AFAD'ın yine sürekli güncellenen deprem kayıtlarını da http://www.deprem.gov.tr/tr/sondepremler?magnitude=0&utc=0 adresinden ulaşarak izleyebilirsiniz.