İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''nda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) ilk sırada yer alırken, Ford ikinci, Toyota üçüncü oldu.
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması"nın sonuçları İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı.
TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51,1 milyar lira 32 milyar 594 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 22,7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17,8 milyar lira ile üçüncü oldu.
Listede Toyota'yı sırasıyla Tofaş, Oyak-Renault, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.
- Toyota yükseldi, Hyundai Assan geriledi
Geçen yıl altıncı sırada bulunan Toyota sürpriz bir çıkışla üçüncülüğe yükselirken, İskenderun Demir Çelik onunculuktan yedinciliğe, Ereğli Demir Çelik 11'incilikten sekizinciliğe yükseldi.
Tofaş üçüncülükten dördüncülüğe gerilerken, Oyak-Renault dördüncülükten beşinciliğe, Arçelik beşincilikten altıncılığa, Hyundai Assan sekizincilikten onunculuğa düştü.
Geçen yıl yedinci sırada yer alan EÜAŞ Elektrik AŞ'nin bu yıl 18. sırada yer alması dikkati çekti.
- Son 13 yılın en yüksek büyümesi
İSO 500'ün üretimden satışları son 13 yılın en yüksek büyümesi oldu ve yüzde 33,2 artışla 653 milyar TL'ye çıktı.
Satışlardaki artışta iç ve dış talepteki büyümenin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz kurlarındaki artış rol oynadı. Gerçekleşen büyüme oranı da İSO 500'de son 13 yılın en yüksek büyümesi olarak dikkati çekti.
En büyük 500'ün ihracatı da ülkenin toplam ihracat artışını geçerek yüzde 17 büyüme ile 64,5 milyar dolara yükseldi. İSO 500, 2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 41,1'ini ve sanayi ihracatının da yüzde 42,8'ini gerçekleştirdi.
Sanayici esas faaliyet karının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti. Borçlanmada öz kaynakların payı gerilerken, kısa vadeli borçların payı ise arttı.
- Kar eden kuruluş sayısı arttı
İSO 500'ün faaliyet karı oranı sınırlı bir iyileşme ile yüzde 9,6 olurken, toplam faaliyet karı mutlak büyüklüğü 70,6 milyar TL'ye yükseldi. Karlılıkta temel belirleyici olmayı sürdüren finansman giderleri yüzde 21,3 artışla 29 milyar TL'den 35,2 milyar TL'ye çıktı.
Finansman giderlerinin net satışlara oranı yüzde 5,2'den yüzde 4,8’e gerilese de sanayici esas faaliyetinden kazandığının yarısını finansman gideri olarak ödemeye devam etti.
İSO 500'de kar eden kuruluş sayısı 392'den 422'ye yükseldi. Faiz, amortisman, vergi öncesi kar ve zarar eden firma sayıları ise 2017 yılında 488'e çıktı ve ölçülmeye başladığı son beş yıl içindeki en yüksek sayıya ulaştı.
- En fazla ihracat yapanlar
İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında en fazla ihracat yapan şirketlerin başında 4 milyar 797 milyon dolarla Ford Otomotiv yer aldı.
Onu 4 milyar 594 milyon dolarla Toyota, 3 milyar 270 milyon dolarla Tofaş izlerken, Oyak-Renault 3 milyar 182 milyon dolar dolarla en fazla ihracat yapan dördüncü kuruluş oldu.
Tüpraş'ın 2 milyar 786 milyon dolarla beşinci olduğu sıralamada, Hyundai Assan bir milyar 986 milyon dolarla altıncı, Arçelik bir milyar 933 milyon dolarla yedinci sırada yer aldı.
Sekizinci ve dokuzuncu sırada yer alan kuruluşlar açıklanmazken, Bosch bir milyar 53 milyon dolarla onuncu oldu.
İSO 500'ün ihracatı yüzde 17 artarak 64,5 milyar dolara ulaştı.
- En büyük 100 sanayi kuruluşu
Birinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: | Kuruluşlar | Üretimden Satışlar (Net) (TL) | |
2017 | 2016 | ||
1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 51.143.020.471 |
2 | 2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 22.669.355.014 |
3 | 6 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 17.830.449.851 |
4 | 3 | TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 15.911.044.439 |
5 | 4 | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | 15.673.395.350 |
6 | 5 | Arçelik A.Ş. | 12.582.252.953 |
7 | 10 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 10.623.490.800 |
8 | 11 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 9.920.840.201 |
9 | 9 | İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 9.307.530.883 |
10 | 8 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 8.361.235.000 |
11 | 14 | Aygaz A.Ş. | 6.768.921.616 |
12 | 15 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 6.486.557.570 |
13 | 17 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. | 6.473.545.885 |
14 | 19 | Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | 6.314.022.611 |
15 | 12 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 6.295.924.137 |
16 | 13 | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | 6.199.419.278 |
17 | 16 | BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 5.749.012.324 |
18 | 7 | EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 5.202.939.442 |
19 | 22 | Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. | 5.003.862.517 |
20 | 20 | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 4.484.420.748 |
21 | 18 | Unilever San. ve Tic. T.A.Ş. | 4.480.411.691 |
22 | 28 | Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş. | 4.453.651.886 |
23 | 24 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 3.957.671.084 |
24 | 34 | KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 3.942.769.194 |
25 | 21 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 3.874.621.336 |
26 | 33 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 3.846.654.092 |
27 | 23 | Bosch San. ve Tic. A.Ş. | 3.836.458.324 |
28 | 29 | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | 3.608.591.419 |
29 | 25 | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | 3.488.988.451 |
30 | 38 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. | 3.402.705.248 |
31 | 32 | Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. | 3.277.138.474 |
32 | 37 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 3.171.487.805 |
33 | 42 | Kroman Çelik Sanayii A.Ş. | 3.079.564.088 |
34 | 27 | Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 3.072.445.212 |
35 | 49 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. | 3.071.931.731 |
36 | 46 | Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 2.996.978.472 |
37 | 26 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. | 2.935.246.082 |
38 | 41 | Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 2.911.846.153 |
39 | 44 | AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 2.834.463.303 |
40 | 36 | Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 2.794.082.188 |
41 | 48 | Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş. | 2.762.845.955 |
42 | 30 | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 2.748.964.462 |
43 | 31 | Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. | 2.715.924.904 |
44 | 35 | İpragaz A.Ş. | 2.688.052.228 |
45 | 39 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | 2.582.510.085 |
46 | 58 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş. | 2.528.699.567 |
47 | 54 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 2.526.646.667 |
48 | 53 | Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş. | 2.487.708.840 |
49 | 45 | Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 2.477.591.588 |
50 | 43 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu | 2.363.351.196 |
51 | 50 | Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. | 2.341.158.360 |
52 | 52 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. | 2.340.255.026 |
53 | 47 | Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş. | 2.316.306.588 |
54 | 51 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. | 2.272.649.261 |
55 | 61 | Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 2.238.057.888 |
56 | 57 | BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 2.088.116.619 |
57 | 76 | Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | 2.041.476.336 |
58 | 66 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | 1.951.484.113 |
59 | 91 | Modern Karton San. ve Tic. A.Ş. | 1.935.833.374 |
60 | 103 | Honda Türkiye A.Ş. | 1.909.651.497 |
61 | 74 | Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. | 1.897.507.044 |
62 | 56 | Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş. | 1.896.851.037 |
63 | 59 | Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. | 1.881.568.475 |
64 | - | - | - |
65 | 40 | Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1.794.596.001 |
66 | 75 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş. | 1.773.752.598 |
67 | 69 | Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. | 1.773.094.972 |
68 | 240 | Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. | 1.749.593.967 |
69 | 72 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 1.719.897.064 |
70 | 86 | Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 1.695.223.886 |
71 | 73 | İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. | 1.671.590.249 |
72 | 79 | ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. | 1.670.182.958 |
73 | 65 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.669.265.861 |
74 | 99 | Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. | 1.663.291.993 |
75 | 89 | ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. | 1.661.390.598 |
76 | 55 | Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.657.103.135 |
77 | 62 | Soda Sanayii A.Ş. | 1.646.088.266 |
78 | 82 | Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | 1.630.567.373 |
79 | 137 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 1.612.176.712 |
80 | 68 | Koç Metalurji A.Ş. | 1.610.285.049 |
81 | 67 | C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 1.583.707.267 |
82 | 80 | HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 1.575.100.454 |
83 | 81 | Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. | 1.552.407.439 |
84 | 83 | MAN Türkiye A.Ş. | 1.538.334.565 |
85 | 77 | Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. | 1.513.709.475 |
86 | 110 | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | 1.498.774.849 |
87 | 71 | Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 1.482.404.406 |
88 | 85 | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | 1.458.719.023 |
89 | 63 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.439.608.402 |
90 | 124 | Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 1.422.039.435 |
91 | 221 | Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1.396.187.363 |
92 | 64 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. | 1.380.441.340 |
93 | - | - | - |
94 | 94 | Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 1.370.439.409 |
95 | 101 | Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. | 1.337.124.274 |
96 | 97 | Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 1.329.072.420 |
97 | 93 | Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. | 1.283.699.255 |
98 | 111 | Trakya Cam Sanayii A.Ş. | 1.278.360.722 |
99 | - | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 1.277.149.733 |
100 | 88 | Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 1. |
İstanbul, AA