Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye genelinde kayısı üretim istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre 81 ilden 70’inde kayısı üretiliyor. 2013 yılı üretim rakamlarına göre; kayısı üretilebilen diğer 69 ilin toplam kayısı üretimi, kayısısı olmayan 11 il de dahil edildiğinde toplam 80 ilin üretimi Malatya’nın kayısı üretimine denk gelmiyor.
TZOB istatistiklerine göre 2013 yılındaki kayısı üretiminin 780 bin ton olduğunu ve bu rakamın 2014 yılında yüzde 65 oranında düşerek 270 bin ton olarak gerçekleştiği bildirildi. İstatistiklerde Malatya’nın 2014 yılı kayısı üretimin bir önceki yıldaki üretime göre yüzde 90 oranında düştüğü kaydedildi.
TZOB tarafından İller itibarıyla 2013 ve 2014 yıllarında kayısı üretimi ve değişim oranı şu şekilde açıklandı:
Malatya: 2013 yılında 411 bin 825 ton, 2014 yılında 38 bin 654 ton, değişim: yüzde -90,6
Mersin: 2013 yılında 94 bin 55 ton, 2014 yılında 111 bin 738 ton, değişim: yüzde 18,8
Kahramanmaraş: 2013 yılında 78 bin 620 ton, 2014 yılında 994 ton, değişim: yüzde -98,7
Elazığ: 2013 yılında 39 bin 514 ton, 2014 yılında 11 bin 390 ton, değişim: yüzde -71,2
Iğdır: 2013 yılında 20 bin 342 ton, 2014 yılında (0) değişim: yüzde -100,0
20 BİN TONUN ALTINDA ÜRETİM YAPILAN İLLER
Isparta: 2013 yılında 16 bin 582 ton, 2014 yılında 12 bin 141 ton, değişim: yüzde -26.8
Antalya: 2013 yılında 16 bin 316 ton, 2014 yılında 27 bin 463 ton, değişim: yüzde -68.3
Kayseri: 2013 yılında 13 bin 323 ton, 2014 yılında bin 478 ton, değişim: yüzde -88,9
Karaman: 2013 yılında 9 bin 420 ton, 2014 yılında 7 bin 90 ton, değişim: yüzde -24,7
Hatay: 2013 yılında 8 bin 535 ton, 2014 yılında 6 bin 546 ton, değişim: yüzde -23,3
Ankara: 2013 yılında 5 bin 55 ton, 2014 yılında 4 bin 513 ton, değişim: yüzde -10,7
Adana: 2013 yılında 4 bin 860 ton, 2014 yılında 5bin 205 ton, değişim: yüzde 7,1
Konya: 2013 yılında 4 bin 378 ton, 2014 yılında 3 bin 437 ton, değişim: yüzde -21,5
Sivas: 2013 yılında 4 bin 327 ton, 2014 yılında bin 267 ton, değişim: yüzde -70,7
Kars: 2013 yılında 4 bin 206 ton, 2014 yılında 6bin 724 ton, değişim: yüzde -59,9
Afyonkarahisar: 2013 yılında 4 bin 158 ton, 2014 yılında bin 600 ton, değişim: yüzde -61,5
4 BİN TONUN ALTINDA ÜRETİM YAPILAN İLLER
Erzincan: 2013 yılında 3 bin 850 ton, 2014 yılında 861 ton, değişim: yüzde -77,6
Çanakkale: 2013 yılında 3 bin 340 ton, 2014 yılında 3 bin 403 ton, değişim: yüzde 1,9
Niğde: 2013 yılında 3 bin 336 ton, 2014 yılında 417 ton, değişim: yüzde -87,5
Nevşehir: 2013 yılında 3 bin 289 ton, 2014 yılında (0), değişim: yüzde -100,0
Manisa: 2013 yılında 2 bin 488 ton, 2014 yılında 2 bin 776 ton, değişim: yüzde 11,6
İzmir: 2013 yılında 2 bin 384 ton, 2014 yılında 2 bin 625 ton, değişim: yüzde 10,1
Denizli: 2013 yılında2 bin 218 ton, 2014 yılında 2 bin 171 ton, değişim: yüzde -2,1
Muğla: 2013 yılında bin 706 ton, 2014 yılında bin 850 ton, değişim: yüzde -8,4
Gaziantep: 2013 yılında bin 645 ton, 2014 yılında 873 ton, değişim: yüzde -46,9
Aydın: 2013 yılında bin 279 ton, 2014 yılında bin 541 ton, değişim: yüzde 20,5
Erzurum: 2013 yılında bin 132 ton, 2014 yılında bin 140 ton, değişim: yüzde -0,7
Amasya: 2013 yılında bin 122 ton, 2014 yılında 70 ton, değişim: yüzde -93.8
Balıkesir: 2013 yılında bin 85 ton, 2014 yılında bin 58 ton, değişim: yüzde -2,5
Uşak: 2013 yılında bin 75 ton, 2014 yılında 894 ton, değişim: yüzde -16,8
BİN TONUNU ALTINDA ÜRETİM YAPILAN İLLER
Van: 2013 yılında 988 ton, 2014 yılında 871 ton, değişim: yüzde -11,8
Aksaray: 2013 yılında 974 ton, 2014 yılında 381 ton, değişim: yüzde -60,9
Hakkari: 2013 yılında 951 ton, 2014 yılında 494 ton, değişim: yüzde -48,1
Yozgat: 2013 yılında 928 ton, 2014 yılında 561 ton, değişim: yüzde -39,5
Diyarbakır: 2013 yılında 831 ton, 2014 yılında 620 ton, değişim: yüzde -25,4
Artvin: 2013 yılında 824 ton, 2014 yılında 804 ton, değişim: yüzde -2,4
Adıyaman: 2013 yılında 797 ton, 2014 yılında 515 ton, değişim: yüzde -35,4
Osmaniye: 2013 yılında 728 ton, 2014 yılında bin 109 ton, değişim: yüzde 52,3
Burdur: 2013 yılında 719 ton, 2014 yılında 729 ton, değişim: yüzde 1,4
Çorum: 2013 yılında 672 ton, 2014 yılında 188 ton, değişim: yüzde -72,0
Kırıkkale: 2013 yılında 639 ton, 2014 yılında 108 ton, değişim: yüzde -83,1
Mardin: 2013 yılında 589 ton, 2014 yılında 296 ton, değişim: yüzde -49,7
Şanlıurfa: 2013 yılında 488 ton, 2014 yılında 342 ton, değişim: yüzde –29,9
500 TONUN ALTINDA ÜRETİM YAPILAN İLLER
Tokat: 2013 yılında 463 ton, 2014 yılında 50 ton, değişim: yüzde -89,2
Kırşehir: 2013 yılında 427 ton, 2014 yılında 238 ton, değişim: yüzde -44,3
Eskişehir: 2013 yılında 394 ton, 2014 yılında 219 ton, değişim: yüzde -44,4
Bingöl: 2013 yılında 385 ton, 2014 yılında 102 ton, değişim: yüzde -73,5
Tekirdağ: 2013 yılında 370 ton, 2014 yılında 405 ton, değişim: yüzde –9,5
Edirne: 2013 yılında 355 ton, 2014 yılında 356 ton, değişim: yüzde –0,3
Gümüşhane: 2013 yılında 277 ton, 2014 yılında 264 ton, değişim: yüzde –4,7
Bilecik: 2013 yılında 241 ton, 2014 yılında 239 ton, değişim: yüzde -0,8
Kütahya: 2013 yılında 221 ton, 2014 yılında 187 ton, değişim: yüzde -15,4
Tunceli: 2013 yılında 210 ton, 2014 yılında 79 ton, değişim: yüzde –62,4
Kırklareli: 2013 yılında 179 ton, 2014 yılında 166 ton, değişim: yüzde –7,3
Kilis: 2013 yılında 157 ton, 2014 yılında 53 ton, değişim: yüzde –66,2
Çankırı: 2013 yılında 126 ton, 2014 yılında 40 ton, değişim: yüzde –38,7
Bitlis: 2013 yılında 119 ton, 2014 yılında 165 ton, değişim: yüzde 38,7
Batman: 2013 yılında 113 ton, 2014 yılında 158 ton, değişim: yüzde 39,8
100 TONUN ALTINDA ÜRETİM YAPILAN İLLER
İstanbul: 2013 yılında 92 ton, 2014 yılında 91 ton, değişim: yüzde -1,1
Ağrı: 2013 yılında 59 ton, 2014 yılında 47 ton, değişim: yüzde -20,3
Siirt: 2013 yılında 47 ton, 2014 yılında 45 ton, değişim: yüzde -4,3
Bayburt: 2013 yılında 40 ton, 2014 yılında 29 ton, değişim: yüzde -27,5
Sakarya: 2013 yılında 31 ton, 2014 yılında 33 ton, değişim: yüzde 6,5
Muş: 2013 yılında 25 ton, 2014 yılında 27 ton, değişim: yüzde 8,0
Bursa: 2013 yılında 25 ton, 2014 yılında 25 ton, değişim: yüzde 0,0
Sinop: 2013 yılında 20 ton, 2014 yılında 21 ton, değişim: yüzde 5,0
Şırnak: 2013 yılında 20 ton, 2014 yılında 16 ton, değişim: yüzde -20,0
Karabük: 2013 yılında 6 ton, 2014 yılında 3 ton, değişim: yüzde -50,0
Kastamonu: 2013 yılında 3 ton, 2014 yılında 3 ton, değişim: yüzde 0,0
Düzce: 2013 yılında 2 ton, 2014 yılında 2 ton, değişim: yüzde 0,0
GENEL: 2013 yılı üretimi 780 bin ton, 2014 yılı üretimi 270 bin ton değişim: yüzde-65,5