19-02-21 11:45
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Malatya’da park halindeki bir araç, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Aracın kundaklanmasıyla ilgili ekipler çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde park halindeki 44 T 1398 plakalı Ford marka hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevler halindeki aracı söndürdü.
Polis ekipleri yangının nasıl başladığı konusunda çalışma başlatırken, görgü tanıkları üzerinde siyah bir mont bulunan bir şahsın bölgeye gelerek elindeki bidondan aracın üzerine benzin döktüğünü sonra da aracı ateşe vererek yaya olarak kaçtığını belirtti. Bir başka görgü tanığı ise şahsın aracı ateşe verirken üzerindeki montunda alev aldığını ve şahsın ellerinde yanıklar oluştuğunu aktardı.
Araç sahibi ise gündüz saatlerinde H.A.B. isimli bir şahısla tartıştığını ifade ederek olayı H.A.B.’nin gerçekleştirmiş olduğunu düşündüğünü söyledi.
Bölgede inceleme yapan ekipler içerisinde benzin kalıntıları olan 3 litrelik bir bidonla bir adet pet şişe buldu.
Ekiplerin, poliste çok sayıda suç kaydı olan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
iha- malatyahaber.com
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Beşiktaş | 27 | 19 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 |
Galatasaray | 27 | 18 | 3 | 6 | 53 | 21 | 32 | 57 |
Fenerbahçe | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 28 | 21 | 55 |
Trabzonspor | 27 | 15 | 6 | 6 | 34 | 26 | 8 | 51 |
Hatayspor | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 32 | 15 | 46 |
Alanyaspor | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 27 | 14 | 43 |
Gaziantep FK | 28 | 11 | 10 | 7 | 40 | 32 | 8 | 43 |
Fatih Karagümrük | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 36 | 7 | 41 |
Göztepe | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 32 | 5 | 36 |
Antalyaspor | 27 | 7 | 14 | 6 | 25 | 30 | -5 | 35 |
Sivasspor | 26 | 7 | 12 | 7 | 29 | 30 | -1 | 33 |
Konyaspor | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 31 | 2 | 32 |
Yeni Malatyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 35 | 39 | -4 | 31 |
Kasımpaşa | 27 | 8 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 29 |
Kayserispor | 26 | 7 | 7 | 12 | 19 | 31 | -12 | 28 |
Çaykur Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31 | 44 | -13 | 28 |
Başakşehir FK | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 45 | -16 | 26 |
BB Erzurumspor | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 43 | -17 | 26 |
Denizlispor | 27 | 6 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 24 |
MKE Ankaragücü | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 45 | -15 | 23 |
Gençlerbirliği | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 48 | -26 | 21 |
Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır
Emanet yangın tüpüyle araç muayenesinden geçen bilinç düzeyi.. laboratuarlık bir medeniyetiz…
Olay olduğu sırada olay yerindeydim. Aracımda yangın tüpü olması sayesinde ön tarafı söndürebildik. Yoldan geçen araçları çoğunda yangın tüpü yoktu. Lütfen aracınızda yangın tüpü bulundurun, hayat kurtarabilirsiniz.
Allah razı olsun gardaşım.