2 sene önce yayınlandı.
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Tunceli’den Ankara’ya gitmekte olan otobüsün Kırşehir yakınlarında devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Tunceli- Ankara seferini yapan Tuncelililer firmasına ait ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir’in Akpınar ilçesi yakınında kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
Daha sonra bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri sevk edildi.
Kazada; İsmail Güneş (40), Ramazan Yegül (19), Lorin Naira Can (3) hayatını kaybetti. 7’si ağır 35 yaralının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazada 1 kişi de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bu arada, Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kırşehir, AA-iha- malatyahaber.com
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Galatasaray | 25 | 17 | 3 | 5 | 50 | 19 | 31 | 54 |
Beşiktaş | 25 | 17 | 3 | 5 | 56 | 26 | 30 | 54 |
Fenerbahçe | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | 20 | 51 |
Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | 24 | 8 | 48 |
Alanyaspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 24 | 16 | 42 |
Hatayspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 30 | 12 | 42 |
Gaziantep FK | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 29 | 8 | 40 |
Fatih Karagümrük | 25 | 10 | 7 | 8 | 39 | 34 | 5 | 37 |
Antalyaspor | 25 | 7 | 12 | 6 | 24 | 29 | -5 | 33 |
Göztepe | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 31 | 4 | 32 |
Konyaspor | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 31 |
Sivasspor | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 29 | -1 | 31 |
Yeni Malatyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 |
Kasımpaşa | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 40 | -11 | 29 |
Çaykur Rizespor | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 42 | -12 | 27 |
Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 |
BB Erzurumspor | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 25 |
Başakşehir FK | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 24 |
Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır