19-01-21 08:29
Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!
Malatya’da toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu başladı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Uygulama 19 Ocak Salı günü Malatya’da başlarken, HES kodunu kişisel ulaşım kartlarında tanımlayan vatandaşların araçları sorunsuz kullandığı görüldü.
Öte yandan uygulama nedeniyle toplu taşıma araçlarına yolcular sırayla girebildi.
iha
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
Galatasaray | 26 | 18 | 3 | 5 | 52 | 19 | 33 | 57 |
Beşiktaş | 25 | 17 | 3 | 5 | 56 | 26 | 30 | 54 |
Fenerbahçe | 26 | 17 | 3 | 6 | 48 | 27 | 21 | 54 |
Trabzonspor | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 25 | 7 | 48 |
Hatayspor | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 | 45 |
Alanyaspor | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 26 | 14 | 42 |
Gaziantep FK | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 29 | 8 | 40 |
Fatih Karagümrük | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 34 | 7 | 40 |
Göztepe | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 31 | 5 | 35 |
Antalyaspor | 26 | 7 | 13 | 6 | 24 | 29 | -5 | 34 |
Sivasspor | 25 | 7 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | 32 |
Konyaspor | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 31 |
Yeni Malatyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 |
Kasımpaşa | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 29 |
Çaykur Rizespor | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 42 | -12 | 28 |
Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 30 | -13 | 25 |
Başakşehir FK | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 44 | -16 | 25 |
BB Erzurumspor | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 25 |
Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 46 | -23 | 21 |
Gençlerbirliği | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 46 | -25 | 21 |
MKE Ankaragücü | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 44 | -16 | 20 |
Malatyahaber.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır
Tedaşa otobüs çalışmıyor